操作系统(OS)平台 统计
操作系统的使用情况如何?
操作系统(OS)平台统计及发展趋势
统计数据是非常重要的信息。
从下面的统计(根据知识兔 CNZZ 上的统计),您可以看到长期以来本站用户操作系统的使用趋势。
从统计数据来看目前还是 win7 主导。
操作系统平台(OS)统计
2016 | Win7 | Win10 | Mac OS | Win8 | Android | iOS | Windows XP | Linux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 56.41% | 15.6% | 8.02% | 8.71% | 2.1% | 1.34% | 4.34% | 1.89% |
2 月 | 55.16%% | 16.06% | 7.92% | 8.27% | 2.45% | 1.46% | 4.89% | 1.87% |
3 月 | 56.64% | 18.12% | 7.6% | 8.29% | 1.95% | 1.24% | 3.34% | 2.89% |
4 月 | 55.45% | 19.41% | 8.02% | 7.79% | 2.55% | 1.34% | 3.51% | 1.76% |
5 月 | 54.84% | 20.89% | 8.04% | 7.31% | 2.43% | 1.42% | 3.25% | 1.72% |
6 月 | 54.84% | 22.05% | 8.25% | 6.28% | 2.07% | 1.38% | 3.16% | 1.64% |
7 月 | 54.05% | 23.96% | 8.01% | 6.03% | 1.83% | 1.37% | 2.74% | 1.79% |
8 月 | 54.17% | 24.46% | 8.13% | 5.36% | 1.89% | 1.46% | 2.51% | 1.82% |
9 月 | 53.23% | 24.5% | 8.12% | 5.53% | 2.41% | 1.73% | 2.46% | 1.17% |
10 月 | 52% | 25.53% | 8.17% | 5.5% | 2.74% | 1.72% | 2.33% | 1.82% |
11 月 | 52.7% | 25.66% | 8.17% | 5.25% | 2.58% | 1.64% | 2.04% | 1.85% |
12 月 | 52.3% | 26.26% | 7.98% | 5.03% | 2.59% | 1.97% | 1.92% | 1.79% |
以上也列出了移动端平台系统。
统计数据可能会误导
作为一个一名 web 开发人员,您不能只依赖于上面的统计数据。统计数据可能会误导。
注意:知识兔网站的用户群体主要是广大的 web 技术爱好者。他们一般会寻求一种更适用的替代浏览器进行安装使用。普通用户则会更倾向于直接使用系统预装的浏览器。
提示:全球平均水平可能与您的网站无关。不同的网站吸引不同的用户。一些网站吸引的是使用专业硬件的专业开发人员,而另外一些网站吸引的则是使用旧电脑的业余爱好者。
总之,我们从知识兔 CNZZ 统计上收集来的统计数据。
引用
"世界上有三种谎言:谎言、该死的谎言,以及统计数据。"
马克吐温