CSS grid-auto-flow 属性
实例
逐列插入网格元素:
.grid-container { display: grid; grid-auto-flow: column;}
知识兔 »
知识兔 »
浏览器支持
表格中的数字表示支持该属性的第一个浏览器版本号。
属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
grid-auto-flow | 57 | 16 | 52 | 10 | 44 |
属性定义及使用说明
grid-auto-flow 属性指定自动布局算法怎样运作,精确指定在网格中被自动布局的元素怎样排列。
默认值: | auto |
---|---|
继承: | no |
动画: | 支持。 阅读关于 animatable知识兔 |
Version: | CSS 网格布局模块 Level 1 |
JavaScript 语法: | object.style.gridAutoFlow="row dense"知识兔 |
语法
grid-auto-flow: row|column|dense|row dense|column dense;
值 | 描述 |
---|---|
row | 默认值。 通过填充每一行来放置网格元素,在必要时增加新列。 |
column | 通过填充每一列来放置网格元素,在必要时增加新列。 |
dense | 该关键字指定自动布局算法使用一种"稠密"堆积算法,如果后面出现了稍小的元素,则会试图去填充网格中前面留下的空白。这样做会填上稍大元素留下的空白,但同时也可能导致原来出现的次序被打乱。 |
row dense | 按行来填充网格中前面留下的空白 |
column dense | 按列来填充网格中前面留下的空白 |
实例
按行来填充网格中前面留下的空白: